Топ улунов
Лучшие по оценкам пользователей. Обновляется по мере поступления оценок.
| # | Чай | Тип | Регион | Средняя | Оценок |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алишань | Улун | Цзяи, Тайвань | 91 | 1 оценка |
| 2 | Мэйшань | Улун | Цзяи, Тайвань | 89 | 1 оценка |
| 3 | Ба Ван Ча | Улун | Фэнхуан, Гуандун | 0 | 0 оценок |
| 4 | Ба Сянь | Улун | Фэнхуан, Гуандун | 0 | 0 оценок |
| 5 | Бай Е Даньцун | Улун | Фэнхуан, Гуандун | 0 | 0 оценок |
| 6 | Бай Цзи Гуань | Улун | Уишань | 0 | 0 оценок |
| 7 | Бэнь Шань | Улун | Анси, Фуцзянь | 0 | 0 оценок |
| 8 | Вэньшань Баочжун | Улун | Тайбэй, Тайвань | 0 | 0 оценок |
| 9 | Гаошань Улун | Улун | Тайвань | 0 | 0 оценок |
| 10 | Гуйхуасян | Улун | Фэнхуан, Гуандун | 0 | 0 оценок |
| 11 | Да Хун Пао | Улун | Уишань | 0 | 0 оценок |
| 12 | Даюйлин | Улун | Наньтоу, Тайвань | 0 | 0 оценок |
| 13 | Дундин | Улун | Наньтоу, Тайвань | 0 | 0 оценок |
| 14 | Дунфан Мэйжэнь | Улун | Синьчжу, Тайвань | 0 | 0 оценок |
| 15 | Жоу Гуй | Улун | Уишань | 0 | 0 оценок |
| 16 | Лишань | Улун | Тайчжун, Тайвань | 0 | 0 оценок |
| 17 | Мао Се | Улун | Анси, Фуцзянь | 0 | 0 оценок |
| 18 | Ми Ланьсян | Улун | Фэнхуан, Гуандун | 0 | 0 оценок |
| 19 | Молочный улун (Цзиньсюань) | Улун | Наньтоу, Тайвань | 0 | 0 оценок |
| 20 | Мэй Чжань | Улун | Уишань | 0 | 0 оценок |
| 21 | Синжэньсян | Улун | Фэнхуан, Гуандун | 0 | 0 оценок |
| 22 | Сыцзичунь | Улун | Наньтоу, Тайвань | 0 | 0 оценок |
| 23 | Сяо Хун Пао | Улун | Уишань | 0 | 0 оценок |
| 24 | Те Лохань | Улун | Уишань | 0 | 0 оценок |
| 25 | Тегуаньинь | Улун | Анси, Фуцзянь | 0 | 0 оценок |
| 26 | Ушэ | Улун | Наньтоу, Тайвань | 0 | 0 оценок |
| 27 | Фо Шоу | Улун | Анси, Фуцзянь | 0 | 0 оценок |
| 28 | Хуан Гуаньинь | Улун | Уишань | 0 | 0 оценок |
| 29 | Хуан Цзинь Гуй | Улун | Анси, Фуцзянь | 0 | 0 оценок |
| 30 | Хуан Чжисян | Улун | Фэнхуан, Гуандун | 0 | 0 оценок |
| 31 | Хуншуй Улун | Улун | Наньтоу, Тайвань | 0 | 0 оценок |
| 32 | Цзянхуасян | Улун | Фэнхуан, Гуандун | 0 | 0 оценок |
| 33 | Ци Лань | Улун | Уишань | 0 | 0 оценок |
| 34 | Ци Чжун | Улун | Уишань | 0 | 0 оценок |
| 35 | Цинсинь Улун | Улун | Тайвань | 0 | 0 оценок |
| 36 | Чжи Ланьсян | Улун | Фэнхуан, Гуандун | 0 | 0 оценок |
| 37 | Чжушань | Улун | Наньтоу, Тайвань | 0 | 0 оценок |
| 38 | Шаньлиньси | Улун | Наньтоу, Тайвань | 0 | 0 оценок |
| 39 | Шуй Сянь | Улун | Уишань | 0 | 0 оценок |
| 40 | Шуй Цзинь Гуй | Улун | Уишань | 0 | 0 оценок |
| 41 | Юй Ланьсян | Улун | Фэнхуан, Гуандун | 0 | 0 оценок |
| 42 | Я Ши Сян | Улун | Фэнхуан, Гуандун | 0 | 0 оценок |
