Топ чёрных чаёв
Лучшие по оценкам пользователей. Обновляется по мере поступления оценок.
| # | Чай | Тип | Регион | Средняя | Оценок |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Английский завтрак | Чёрный | Ассам и Кения, купаж | 0 | 0 оценок |
| 2 | Ассам Мангалам | Чёрный | Ассам, Индия | 0 | 0 оценок |
| 3 | Ассам Мокальбари | Чёрный | Ассам, Индия | 0 | 0 оценок |
| 4 | Ассам Типпи | Чёрный | Ассам, Индия | 0 | 0 оценок |
| 5 | Ассам ФТГФОП | Чёрный | Ассам, Индия | 0 | 0 оценок |
| 6 | Голден Цейлон Гринфилд | Чёрный | Шри-Ланка | 0 | 0 оценок |
| 7 | Грузинский чёрный | Чёрный | Гурия, Грузия | 0 | 0 оценок |
| 8 | Дарджилинг Ахмад | Чёрный | Дарджилинг, Индия | 0 | 0 оценок |
| 9 | Дарджилинг второй флеш | Чёрный | Дарджилинг, Индия | 0 | 0 оценок |
| 10 | Дарджилинг Кастлтон | Чёрный | Дарджилинг, Индия | 0 | 0 оценок |
| 11 | Дарджилинг летний | Чёрный | Дарджилинг, Индия | 0 | 0 оценок |
| 12 | Дарджилинг Лунный свет | Чёрный | Дарджилинг, Индия | 0 | 0 оценок |
| 13 | Дарджилинг Мускатель | Чёрный | Дарджилинг, Индия | 0 | 0 оценок |
| 14 | Дарджилинг первый флеш | Чёрный | Дарджилинг, Индия | 0 | 0 оценок |
| 15 | Дарджилинг Путтабонг | Чёрный | Дарджилинг, Индия | 0 | 0 оценок |
| 16 | Дарджилинг ФТГФОП | Чёрный | Дарджилинг, Индия | 0 | 0 оценок |
| 17 | Ирландский завтрак | Чёрный | Ассам, купаж | 0 | 0 оценок |
| 18 | Кения Керичо | Чёрный | Керичо, Кения | 0 | 0 оценок |
| 19 | Кения Маринын | Чёрный | Керичо, Кения | 0 | 0 оценок |
| 20 | Кения Тиндерет | Чёрный | Керичо, Кения | 0 | 0 оценок |
| 21 | Краснодарский чёрный | Чёрный | Краснодарский край, Россия | 0 | 0 оценок |
| 22 | Кумаон чёрный | Чёрный | Кумаон, Индия | 0 | 0 оценок |
| 23 | Липтон Жёлтая этикетка | Чёрный | Многонациональный купаж | 0 | 0 оценок |
| 24 | Непал чёрный | Чёрный | Восточный Непал | 0 | 0 оценок |
| 25 | Нилгири | Чёрный | Нилгири, Индия | 0 | 0 оценок |
| 26 | Нилгири Коракунда | Чёрный | Нилгири, Индия | 0 | 0 оценок |
| 27 | Нилгири Фрост | Чёрный | Нилгири, Индия | 0 | 0 оценок |
| 28 | Русский караван | Чёрный | Купаж (Ассам, Кения, Китай) | 0 | 0 оценок |
| 29 | Сикким Темин | Чёрный | Сикким, Индия | 0 | 0 оценок |
| 30 | Силхет чёрный | Чёрный | Силхет, Бангладеш | 0 | 0 оценок |
| 31 | Танзания чёрный | Чёрный | Южный Гор, Танзания | 0 | 0 оценок |
| 32 | Цейлон Ахмад | Чёрный | Шри-Ланка | 0 | 0 оценок |
| 33 | Цейлон Дикбоя | Чёрный | Дикбоя, Шри-Ланка | 0 | 0 оценок |
| 34 | Цейлон Дилма | Чёрный | Шри-Ланка | 0 | 0 оценок |
| 35 | Цейлон Канди | Чёрный | Канди, Шри-Ланка | 0 | 0 оценок |
| 36 | Цейлон Котмале | Чёрный | Котмале, Шри-Ланка | 0 | 0 оценок |
| 37 | Цейлон Нувара-Элия | Чёрный | Нувара-Элия, Шри-Ланка | 0 | 0 оценок |
| 38 | Цейлон Рухуна | Чёрный | Рухуна, Шри-Ланка | 0 | 0 оценок |
| 39 | Цейлон Ува | Чёрный | Ува, Шри-Ланка | 0 | 0 оценок |
| 40 | Цейлон Уда Пусселлава | Чёрный | Уда-Пусселлава, Шри-Ланка | 0 | 0 оценок |
| 41 | Эрл Грей | Чёрный | Ассам и Дарджилинг, купаж | 0 | 0 оценок |
| 42 | Ява чёрный | Чёрный | Западная Ява, Индонезия | 0 | 0 оценок |
